Current Price | £1,489.23 | $1,808.41 |
---|---|---|
45 Year High | £1,574.37 | $2,067.16 |
45 Year Low | £81.68 | $140.56 |
45 Year Change | £1407.55 (1723.42%) | $1667.86 (1186.66%) |

Metal | Ounce | Gram |
---|---|---|
Gold | £1,493.47 | £48.02 |
Silver | £16.510 | £0.531 |
Platinum | £735.12 | £23.64 |
Palladium | £1,610.00 | £51.76 |
Updated: 00:34 05/07/22
Current Price | £1,489.23 | $1,808.41 |
---|---|---|
45 Year High | £1,574.37 | $2,067.16 |
45 Year Low | £81.68 | $140.56 |
45 Year Change | £1407.55 (1723.42%) | $1667.86 (1186.66%) |
FROM £319.60
FROM £1,610
FROM £1,593
FROM £5,094